DOLAR 44,8986 0.07%
EURO 52,9009 -0.07%
ALTIN 6.895,62-0,82
BITCOIN 34269061.93946%
Antalya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 0.78% 113,47 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   53.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,32 0,89 11:23:05
  • AGHOL 31,94 1,40 11:22:48
  • AKBNK 82,20 0,43 11:23:01
  • AKSA 10,72 0,28 11:23:05
  • AKSEN 80,65 1,45 11:23:00
  • ALARK 95,95 1,64 11:22:52
  • ALTNY 16,01 0,13 11:22:59
  • ANSGR 29,02 1,90 11:23:02
  • ARCLK 118,60 1,89 11:22:47
  • ASELS 411,00 0,74 11:23:06
  • ASTOR 217,10 5,54 11:23:07
  • BALSU 15,96 -1,05 11:22:29
  • BIMAS 762,50 0,86 11:23:05
  • BRSAN 570,00 1,06 11:22:16
  • BRYAT 2.188,00 0,27 11:22:17
  • BSOKE 35,44 0,06 11:20:09
  • BTCIM 6,59 0,46 11:22:53
  • CANTE 1,75 0,57 11:23:04
  • CCOLA 80,45 0,44 11:22:57
  • CIMSA 54,70 -0,27 11:23:04
  • CVKMD 35,26 -0,73 11:23:04
  • CWENE 34,90 0,69 11:23:00
  • DAPGM 10,68 0,95 11:23:05
  • DOAS 187,60 0,16 11:23:04
  • DOHOL 21,20 0,95 11:22:50
  • DSTKF 2.308,00 0,35 11:23:02
  • ECILC 90,65 0,22 11:22:20
  • EFOR 9,84 9,94 11:22:52
  • EKGYO 21,86 0,18 11:23:06
  • ENERY 9,42 1,95 11:23:03
  • ENJSA 120,20 -1,31 11:23:06
  • ENKAI 107,70 0,19 11:23:07
  • EREGL 34,18 2,64 11:23:02
  • EUPWR 42,10 3,80 11:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,45 2,25 11:22:47
  • FENER 2,90 0,35 11:23:00
  • FROTO 107,20 -0,28 11:23:03
  • GARAN 144,00 0,00 11:22:57
  • GENIL 9,99 -0,60 11:23:04
  • GESAN 48,42 1,51 11:22:56
  • GLRMK 229,60 -5,67 11:23:05
  • GRSEL 318,00 0,39 11:23:03
  • GRTHO 252,75 0,30 11:23:03
  • GSRAY 1,16 1,75 11:23:02
  • GUBRF 526,00 0,00 11:22:31
  • HALKB 41,52 1,96 11:23:04
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:22:57
  • ISCTR 15,03 0,33 11:23:04
  • ISMEN 45,18 0,31 11:23:03
  • IZENR 10,89 0,83 11:23:06
  • KCHOL 209,30 0,63 11:23:01
  • KLRHO 110,80 0,54 11:23:00
  • KONTR 14,93 3,47 11:23:06
  • KRDMD 37,18 1,31 11:22:42
  • KTLEV 99,30 6,89 11:23:03
  • KUYAS 91,35 0,38 11:23:02
  • MAGEN 63,10 0,72 11:23:03
  • MAVI 45,06 1,17 11:22:59
  • MGROS 666,50 0,98 11:23:00
  • MIATK 41,10 0,20 11:23:06
  • MPARK 475,00 2,04 11:22:50
  • OBAMS 8,15 0,25 11:23:02
  • ODAS 7,12 0,00 11:22:55
  • OTKAR 398,00 0,76 11:22:52
  • OYAKC 25,28 0,56 11:22:56
  • PAHOL 1,65 1,23 11:23:06
  • PASEU 127,10 0,87 11:22:44
  • PATEK 21,48 -0,09 11:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,08 2,67 11:22:53
  • PGSUS 195,00 0,78 11:23:03
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:22:51
  • QUAGR 4,01 0,00 11:22:17
  • RALYH 331,25 -1,78 11:23:02
  • REEDR 8,08 -0,49 11:23:05
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:23:07
  • SARKY 29,34 0,69 11:23:01
  • SASA 3,07 -0,32 11:23:06
  • SISE 48,16 0,58 11:23:01
  • SKBNK 13,36 1,21 11:22:29
  • SOKM 51,70 0,49 11:22:59
  • TABGD 265,75 0,28 11:22:02
  • TAVHL 312,50 0,16 11:22:54
  • TCELL 117,90 0,17 11:23:05
  • THYAO 333,50 1,60 11:23:06
  • TKFEN 133,50 3,73 11:22:52
  • TOASO 292,75 0,26 11:23:01
  • TRALT 49,30 1,86 11:23:05
  • TRENJ 99,30 0,56 11:23:04
  • TRMET 139,40 0,36 11:22:42
  • TSKB 12,53 0,56 11:22:59
  • TTKOM 66,40 0,00 11:23:01
  • TUKAS 2,66 3,50 11:22:59
  • TUPRS 256,25 0,49 11:23:06
  • TUREX 8,84 0,11 11:23:01
  • TURSG 14,37 -1,58 11:23:04
  • ULKER 123,70 -0,16 11:22:26
  • VAKBN 34,84 0,52 11:22:43
  • VESTL 30,06 1,14 11:22:57
  • YKBNK 38,88 0,41 11:22:53
  • ZOREN 3,12 0,32 11:23:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.