DOLAR 44,8996 0.07%
EURO 52,8728 -0.13%
ALTIN 6.907,30-0,65
BITCOIN 34206511.72505%
Antalya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3425631 20018743 % 1.93239 08:22
  • Ethereum 104115 120690001.6229 % 0.73015 08:22
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.03715 08:22
  • XRP 64.69 61569680267 % 1.78008 08:22
  • BNB 28462 134786573.39 % 1.45935 08:22
  • USDC 44.88 78307946633.907 % 0.03371 08:22
  • Solana 3854.88 575499207.62766 % 1.07736 08:22
  • TRON 14.77 94779117907.658 % -0.23494 08:22
  • Figure Heloc 46.26 16874457098.247 % 1.35616 05:50
  • Dogecoin 4.28 153918916383.71 % 0.98937 08:22
  • WhiteBIT Coin 2472.36 213418274 % 1.3963 08:22
  • USDS 44.89 10742218234.371 % 0.04208 08:22
  • Hyperliquid 1834.7 238385315.95414 % -0.10749 08:22
  • LEO Token 463.86 920790382.9 % 1.63843 08:22
  • Cardano 11.22 36961467409.57 % 1.5834 08:22
  • Bitcoin Cash 19917.66 20023993.646651 % 0.65547 08:22
  • Chainlink 420.72 727099970.45235 % 1.53646 08:22
  • Monero 16297.98 18446744.07371 % 2.9366 08:22
  • MemeCore 159.02 1759943903.5097 % 4.3484 08:22
  • Stellar 8.12 33181209281.402 % 7.02613 08:22
  • Canton 6.74 38351864082.794 % -1.07786 08:22
  • Zcash 14282.56 16668787.665545 % 2.62149 08:22
  • Ethena USDe 44.87 5112441901.2417 % 0.03543 08:22
  • Litecoin 2482.54 77083020.733471 % 0.67063 08:22
  • Avalanche 420.35 431771961.17721 % 1.63165 08:22
  • Hedera 4.07 43323141652.052 % 1.78329 08:22
  • Sui 42.72 3953388932.0712 % 1.17929 08:22
  • Shiba Inu 0.00027264 5.8924346475066E+14 % 1.3778 08:22
  • Rain 0.326822 478363875173.56 % -3.81217 08:22
  • Toncoin 61.81 2490251570.3093 % 6.50216 08:22
  • Cronos 3.15 43536120645.266 % 1.21982 08:22
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 214046 559898.736688 % 0.03717 08:22
  • World Liberty Financial 3.54 31765756719 % 1.97753 08:22
  • Bittensor 11123.12 9597491 % 1.63059 08:22
  • PAX Gold 214230 490447.112 % -0.0201 08:22
  • Polkadot 57.57 1680219331.3265 % 1.72886 08:22
  • Mantle 28.96 3277944055.5368 % 4.56412 08:22
  • Uniswap 146.46 633561603.60375 % -0.71195 08:22
  • Sky 3.6 23201179481.5 % 2.02643 08:22
  • Falcon USD 44.78 1789515172.3631 % -0.03882 08:22
  • NEAR Protocol 61.95 1293421014 % 2.31143 08:22
  • OKB 3764.91 21000000 % 1.02292 08:22
  • Pi Network 7.63 10193561990.206 % -1.45485 08:22
  • Aster 30.53 2458559719.13 % 0.07461 08:22
  • HTX DAO 8.135E-5 9.0570766407358E+14 % 0.23485 08:22
  • Pepe 0.00017011 4.2069E+14 % 1.28402 08:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.42 1379123826.2467 % 0.06271 08:20
  • Aave 4158 15174755.40723 % 0.43695 08:22
  • Internet Computer 111.02 551885766.4512 % 1.49815 08:22
  • Ondo US Dollar Yield 50.62 1177662838.7277 % 0.02817 08:22
  • Bitget Token 85.18 699992035.97879 % 0.70882 08:22
  • Ethereum Classic 379.27 156387378.72824 % 0.57343 08:22
  • Ondo 11.59 4869330647 % 2.06317 08:22
  • KuCoin 384.35 134655021.73557 % 0.38013 08:22
  • Gate 329.49 115180573.04886 % 1.66643 08:22
  • Morpho 89.22 551033687.07671 % 1.88314 08:22
  • Pump.fun 0.082748 590000000000 % 1.91772 08:22
  • Quant 3355.19 14544176.164081 % 1.89234 08:22
  • United Stables 44.81 1027858682.01 % -0.12194 08:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 812428670.72894 % 0.02956 08:20
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10629572322.422 % 2.93312 08:22
  • Ethena 5.01 8759375000 % -3.74859 08:22
  • Kaspa 1.57 27376784273.872 % 2.28942 08:22
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.33 85789981.650436 % 0.04234 08:20
  • Render 80.88 518743261.01407 % 1.73906 08:22
  • Algorand 4.63 8904360717.4373 % 0.67669 08:22
  • Cosmos Hub 80.41 504484582.70795 % 0.70747 08:22
  • NEXO 40.45 1000000000 % 1.68321 08:22
  • Worldcoin 11.86 3286112331.7086 % 0.82956 08:22
  • Arbitrum 5.68 6040824145 % -0.08844 08:22
  • Aptos 42.02 806525196.49097 % 0.71211 08:22
  • Blockchain Capital 3715.46 9112111 % 0.03417 08:20
  • Filecoin 41.47 772885636 % 0.4378 08:22
  • Flare 0.364455 85734016625.718 % 1.35777 08:22
  • DeXe 645.01 46750946.825413 % -2.88265 08:22
  • Official Trump 128.23 232498807.46572 % 0.98236 08:22
  • JUST 3.46 8543770511.3127 % 4.88245 08:22
  • Provenance Blockchain 0.49917 57092285696 % 2.25272 08:22
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 3.48434 08:22
  • VeChain 0.320264 85985041177 % 1.10614 08:22
  • Jupiter 7.64 3550835739.32 % 0.02832 08:22
  • OUSG 5162.2 5227428.437911 % 0.06195 08:20
  • XDC Network 1.35 19945482947.67 % 1.07235 08:22
  • GHO 44.85 584000000 % 0.06262 08:22
  • ​​Stable 1.18 21980353566 % 5.24037 08:22
  • Bonk 0.00027696 87994739390296 % 1.8262 08:22
  • Siren 31.28 727274305.03138 % -0.66365 08:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.