DOLAR 46,0855 0.1%
EURO 53,1682 -0.81%
ALTIN 6.403,76-3,31
BITCOIN 2779510-5.04144%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2773505 20039087 % -4.88357 20:03
  • Ethereum 72211 120684815.69797 % -11.37403 20:03
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.3 20:03
  • BNB 26089 134784220.34 % -6.21178 20:03
  • USDC 46.06 75374199073.147 % 0.22028 20:03
  • XRP 50.57 61977843307 % -6.12361 20:03
  • Solana 2920.3 578559521.33197 % -7.69379 20:03
  • TRON 14.81 94818840987.341 % -2.82466 20:03
  • Figure Heloc 47.63 18519532919.717 % 3.49372 20:03
  • Hyperliquid 2702.08 222445714.07414 % -11.48523 20:03
  • Dogecoin 3.73 154538336383.71 % -8.60437 20:03
  • USDS 46.07 10824670624.644 % 0.26308 20:03
  • LEO Token 447.92 920467032.9 % -1.65738 20:03
  • Rain 0.599177 622648915618.71 % -8.02356 20:03
  • Stellar 8.84 33725151538.444 % -7.63909 20:03
  • Cardano 7.39 37160010595.838 % -13.6895 20:03
  • Monero 14378.12 18761086.399065 % -11.10667 20:03
  • Zcash 15553.6 16751384.540545 % -35.12324 20:03
  • Canton 6.64 38723276479.664 % -3.53033 20:03
  • Chainlink 335.92 727099970.42555 % -9.00454 20:03
  • WhiteBIT Coin 1985.23 118289410 % -6.11889 20:03
  • Bitcoin Cash 9970.82 20044059.271651 % -13.0644 20:03
  • Toncoin 68.94 2673090154.2717 % -12.16452 20:03
  • MemeCore 134.75 1309474634.7956 % -12.60596 20:03
  • Hedera 3.65 43373517396.037 % -6.03107 20:03
  • Litecoin 1979.24 77246401.983471 % -6.6575 20:03
  • LAB 479.85 312542846 % -18.61918 20:03
  • Avalanche 308.64 431771961.17721 % -13.29813 20:03
  • PayPal USD 46.08 2871601268.8211 % 0.30054 20:03
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Sui 32.04 4029196852.4544 % -10.40095 20:03
  • Shiba Inu 0.00020871 5.892432150199E+14 % -8.88268 20:03
  • Tether Gold 197963 612823.659532 % -3.28965 20:03
  • Cronos 2.65 44823053176.581 % -5.44331 20:03
  • NEAR Protocol 90.9 1297439268 % -15.16001 20:03
  • Ondo US Dollar Yield 51.89 1886853777.1745 % 0.45847 20:03
  • PAX Gold 198768 460964.775 % -3.26855 20:03
  • Bittensor 8904.32 9597491 % -10.33902 20:03
  • World Liberty Financial 2.56 31773629083 % -8.73862 20:03
  • Worldcoin 23.78 3380235922.163 % -4.98742 20:03
  • Mantle 23.73 3302294382.5368 % -6.83868 20:03
  • Ondo 15.29 4869330647 % -12.48037 20:03
  • Polkadot 43.04 1687144042.2346 % -11.35454 20:03
  • HTX DAO 8.001E-5 9.0570766407358E+14 % -2.22605 20:03
  • Aster 27.92 2579922243.4699 % -8.14619 20:03
  • Uniswap 111.82 622719561.55388 % -8.39184 20:03
  • OKB 3206.88 21000000 % -6.38461 20:03
  • Falcon USD 45.85 1466807381.2371 % 0.2404 20:03
  • Sky 2.68 23257729293.908 % -10.20769 20:03
  • BFUSD 46.03 1320000000 % 0.27005 20:03
  • Pi Network 5.67 10643138540.796 % -4.87238 20:03
  • Bitget Token 83.5 699992035.97879 % -3.4354 20:03
  • Internet Computer 103.47 553053727.68876 % -18.8547 20:03
  • Pepe 0.00012385 4.2069E+14 % -9.77086 20:03
  • Humanity 27.55 1825000000 % 5.67867 20:03
  • Morpho 75.98 645962280.6525 % -9.26424 20:03
  • Ethereum Classic 309.69 156559601.6229 % -9.21094 20:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.91 806318542.57441 % -0.49327 20:00
  • Blockchain Capital 4933.09 9112111 % 0.23122 20:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.69 86749629.347961 % 0.24113 20:00
  • Quant 3009.54 14544176.164081 % -6.16006 20:03
  • DeXe 916.31 46750552.58384 % -2.75025 20:03
  • Aave 2782.61 15179911.874935 % -15.86459 20:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.94 782845097.99119 % 0.24263 19:55
  • KuCoin 290.26 134655021.73557 % -6.83363 20:03
  • Render 75.26 518743261.01407 % -15.88094 20:03
  • Cosmos Hub 75.73 512467268.40644 % -9.32172 20:03
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % 2.57337 20:03
  • Ethena 4.08 9293750000 % -9.16468 20:03
  • Algorand 4.21 8923370941.8003 % -10.57512 20:03
  • POL (ex-MATIC) 3.4 10655555195.244 % -18.07738 20:03
  • ​​Stable 1.49 23328299725 % -16.77378 20:03
  • NEXO 33.77 1000000000 % -5.14785 20:03
  • Venice Token 720.84 46778695.770113 % -10.18714 20:03
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.72 1000000000 % -4.36684 20:03
  • JUST 3.71 8543764567.3127 % 5.61293 20:03
  • Gate 283.25 106483509.17747 % -5.59458 20:03
  • Beldex 3.64 7738238100.039 % -0.52605 20:03
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -4.16292 20:03
  • Filecoin 33.63 787822763 % -17.73487 20:03
  • Flare 0.309288 85460967909.547 % -5.58692 20:03
  • Usual USD 46.01 553477357.81905 % 0.23302 20:03
  • Aptos 30.22 820077277.07152 % -14.41997 20:03
  • Siren 33.36 726788283.0433 % 1.50724 20:03
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -17.18211 20:03
  • Jupiter 7.2 3320312968.08 % -15.80467 20:03
  • A7A5 0.603398 39213174962.591 % 1.82873 20:03
  • Provenance Blockchain 0.438645 53825336239 % 0.47316 20:03
  • OUSG 5320.42 4348134.627289 % 0.24318 19:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.